| ***********项目 | |||||
| 填表人 | 联系电话 | 项目性质 | |||
| 房产企业基本资料(内部) | |||||
| 企业名称 | 企业类型(□或■) | □国企央企 □国有上市公司 □私企上市公司 □私企 | |||
| 是否百强房产企业(是或否) | 企业股东数量 | ||||
| 企业债务情况 | 注册地址 | ||||
| 房产项目基本资料(内部) | |||||
| 项目所在城市 | 是否中心区(是或否) | ||||
| 项目四周路名 | 东: 南: 西: 北: | ||||
| 规划用地面积 | 可建设用地面积 | ||||
| 土地来源 | 土地性质 | ||||
| 总建筑面积 | 地 上 | 住宅面积 | |||
| 商业面积 | 商 业 | ||||
| 酒店式公寓 | |||||
| 地 下 | 办公面积 | ||||
| 厂房面积 | |||||
| ***********项目 | |||||
| 填表人 | 联系电话 | 项目性质 | |||
| 房产企业基本资料(内部) | |||||
| 企业名称 | 企业类型(□或■) | □国企央企 □国有上市公司 □私企上市公司 □私企 | |||
| 是否百强房产企业(是或否) | 企业股东数量 | ||||
| 企业债务情况 | 注册地址 | ||||
| 房产项目基本资料(内部) | |||||
| 项目所在城市 | 是否中心区(是或否) | ||||
| 项目四周路名 | 东: 南: 西: 北: | ||||
| 规划用地面积 | 可建设用地面积 | ||||
| 土地来源 | 土地性质 | ||||
| 总建筑面积 | 地 上 | 住宅面积 | |||
| 商业面积 | 商 业 | ||||
| 酒店式公寓 | |||||
| 地 下 | 办公面积 | ||||
| 厂房面积 | |||||
地址:南京市汉中路89号金鹰国际商城35楼c4座 025-86893515 投稿QQ:2116005100
策划、设计、制作:北京中视紫金商务咨询有限公司南京分公司 邮箱:meigui916@163.com
地金网 版权所有 苏ICP备13054326号
苏公网安备 32010402000026号
服务时间:09:00-20:00
邮箱:dcjr1688@126.com
投诉电话:13584059188